Las Misiones de Paz de las Naciones Unidas ayudan a los países afectados por conflictos bélicos a crear las condiciones para una paz duradera. Están compuestas por civiles, policías y militares.
Misiones actuales
- MONUC – MONUSCO, desde 1999
- UNHQ, desde 1993
- MFO, desde 1982
- UNMOGIP, desde 1952
Misiones cumplidas
| Fecha | Misión | País | |
| 2013 | 2015 | MINUSMA | Malí |
| 2009 | 2010 | MINURCAT | República Centroafricana |
| 2007 | 2011 | UNMIN | Nepal |
| 2006 | 2012 | UNMIT | Timor Oriental |
| 2005 | 2008 | UNMISS | Sudán |
| 2004 | 2017 | ONUCI | Costa de Marfil |
| 2004 | 2006 | UNFICYP | Chipre |
| 2004 | 2016 | MINUSTAH | Haití |
| 2004 | 2006 | ONUB | Burundi |
| 2003 | 2011 | UNAMA | Afganistán |
| 2003 | 2004 | MINUCI | Costa de Marfil |
| 2003 | 2015 | UNMIL | Liberia |
| 2002 | 2005 | UNMISET | Timor Oriental |
| 2000 | 2008 | MINUEE | Etiopía – Eritrea |
| 1999 | 2005 | UNAMSIL | Sierra Leona |
| 1999 | 1999 | UNAMET | Timor Oriental |
| 1999 | 2004 | UNTAET | Timor Oriental |
| 1999 | 2010 | MONUC | República Democrática del Congo |
| 1998 | 1999 | UNOMSIL | Sierra Leona |
| 1997 | 1999 | MONUA | Angola |
| 1995 | 2002 | MINUGUA | Guatemala |
| 1995 | 1997 | UNAVEM III | Angola |
| 1994 | 2006 | UNOMIG | Georgia |
| 1994 | 2008 | MINURSO | Sahara Occidental |
| 1994 | 2000 | UNMOT | Tajikistán |
| 1993 | 1996 | UNAMIR | Rwanda |
| 1993 | 1997 | UNOMIL | Liberia |
| 1992 | 1994 | ONUMOZ | Mozambique |
| 1992 | 2003 | UNIKOM | Irak – Kuwait |
| 1992 | 1993 | UNTAC | Camboya |
| 1991 | 1993 | MIDERMIN | Honduras Nicaragua |
| 1988 | 1991 | UNIIMOG | Irán – Irak |
| 1988 | 1988 | MARMIN | Honduras Nicaragua |
| 1935 | 1937 | CM | Chaco Boreal |
| 1930 | 1930 | CM | Chaco Boreal |







